Berada di industri animasi, saya tertarik anime lovers apk untuk terus mengikuti film fitur animasi mana yang paling banyak menghasilkan keuntungan box office. Hari ini saya menjalankan daftar 20 film animasi terlaris sepanjang masa ini dan saya ingin membagikan pandangan saya tentang mengapa menurut saya film-film ini berhasil sebaik yang mereka lakukan. Mereka akan membuat resep yang saya rekomendasikan untuk film box office fitur animasi.
1. Shrek 2 (3D) – $436.471.036
2. Finding Nemo (3D) – 339.714.978
3. Raja Singa (2D) – 328.539.505
4. Shrek the Third (3D) – $322.719.944
5. Shrek (3D) – 267.665.011
6. The Incredibles (3D) – 261.657.004
7. Monsters, Inc. (3D) – 255.870.172
8. Cerita Mainan 2 (3D) – $245.852.179
9. Mobil (3D) – $244.082.982
10. Aladdin (2D) – 217.350.219
11. Ratatouille (3D) – $206.445.654
12. Kaki Bahagia (3D) – $198.000.317
13. Zaman Es: Meltdown (3D) – $195.330.621
14. Madagaskar (3D) – $193.595.521
15. Cerita Mainan (3D) – $191.780.865
16. Film Simpsons (2D) – $183.135.014
17. Polar Express (3D) – $179.100.434
18. Zaman Es (3D) – 176.387.405
19. Beauty and the Beast (2D) – $171.350.553
20. Tarzan (2D) – $171.091.819
Shrek – Puncak Tanaman
Shrek 2 memimpin seperti yang Anda lihat dari daftar. Bahkan, trilogi Shrek mengambil posisi 1, 4 dan 5, semuanya berada di posisi 5 teratas. Ini adalah prestasi yang sangat mengesankan dan menurut saya, Shrek mengambil kue itu karena ceritanya sangat bagus dan leluconnya bagus. Tentu saja itu sangat membantu karena 4 bintang utama dipilih – Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas dan Mike Myers. Faktanya, dari trilogi Shrek, saya paling menikmati Shrek 2, jadi secara pribadi saya tidak terkejut bahwa ini menampilkan yang terbaik dari ketiganya.